Pieteikums
Kaļamā čuguna veidgabali dzeramajam ūdenim un neitrāliem šķidrumiem līdz +70°C
Tehniskās īpašības
- Atloku savienojumi saskaņā ar EN1092-2: PN10/PN16
- Izstrādāts saskaņā ar EN545
- Maksimālais darba spiediens: PN16 / 16 bāri
- Darba temperatūra: 0°C – +70°C
- Krāsa RAL5015
- Pulverveida epoksīda pārklājums 250 μm biezumā
- Korpuss no kaļamā čuguna EN-GJS-500-7
Izmēri
| DN | Atloka urbis. | L | e | Svars | Krājums |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Noliktavā |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Noliktavā |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Noliktavā |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Noliktavā |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Noliktavā |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Noliktavā |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Noliktavā |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Noliktavā |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Noliktavā |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Noliktavā |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Noliktavā |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Noliktavā |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Noliktavā |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Noliktavā |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Noliktavā |














