Pieteikums
Kaļamā čuguna veidgabali dzeramajam ūdenim un neitrāliem šķidrumiem līdz +70°C
Tehniskās īpašības
- Atloku savienojumi saskaņā ar EN1092-2: PN10/PN16
- Izstrādāts saskaņā ar EN545
- Maksimālais darba spiediens: PN16 / 16 bāri
- Darba temperatūra: 0°C – +70°C
- Krāsa RAL5015
- Pulverveida epoksīda pārklājums 250 μm biezumā
- Korpuss no kaļamā čuguna EN-GJS-500-7
Izmēri
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Flotes urbšana | svars | Krājums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Noliktavā |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Noliktavā |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Noliktavā |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Noliktavā |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Noliktavā |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Noliktavā |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Noliktavā |
100 | 65 | 360 grādi | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Noliktavā |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Noliktavā |
100 | 100 | 360 grādi | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Noliktavā |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Noliktavā |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Noliktavā |
150 | 80 | 360 grādi | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Noliktavā |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Noliktavā |
150 | 100 | 360 grādi | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Noliktavā |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Noliktavā |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Noliktavā |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Noliktavā |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Noliktavā |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Noliktavā |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Noliktavā |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Noliktavā |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Noliktavā |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Noliktavā |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Noliktavā |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Noliktavā |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Noliktavā |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Noliktavā |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Noliktavā |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Noliktavā |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Noliktavā |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Noliktavā |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Noliktavā |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Noliktavā |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Noliktavā |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Noliktavā |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Noliktavā |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Noliktavā |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Noliktavā |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Noliktavā |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Noliktavā |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Noliktavā |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Noliktavā |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Noliktavā |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Noliktavā |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Noliktavā |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Noliktavā |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Noliktavā |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Noliktavā |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Noliktavā |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Noliktavā |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Noliktavā |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Noliktavā |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Noliktavā |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Noliktavā |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Noliktavā |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Noliktavā |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Noliktavā |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Noliktavā |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Noliktavā |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Noliktavā |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Noliktavā |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Noliktavā |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Noliktavā |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Noliktavā |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Noliktavā |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Noliktavā |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Noliktavā |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Noliktavā |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Noliktavā |
Transports: Jūras kravu pārvadājumi, Gaisa kravu pārvadājumi, Sauszemes kravu pārvadājumi
Mēs varam elastīgi nodrošināt labāko transporta metodi atbilstoši klientu vajadzībām un darīt visu iespējamo, lai samazinātu klientu gaidīšanas laiku un transporta izmaksas.
Iepakojuma veids: koka paletes, tērauda siksnas un kartona kastes
1. Iepakojuma uzstādīšana
2. Cauruļu iepakojums
3. Cauruļu savienojuma iepakojums
DINSEN var nodrošināt pielāgotu iepakojumu
Mums ir vairāk nekā 20+gadu pieredze ražošanā. Un vairāk nekā 15+gadu pieredze ārvalstu tirgus attīstībā.
Mūsu klienti ir no Spānijas, Itālijas, Francijas, Krievijas, ASV, Brazīlijas, Meksikas, Turcijas, Bulgārijas, Indijas, Korejas, Japānas, Dubaijas, Irākas, Marokas, Dienvidāfrikas, Taizemes, Vjetnamas, Malaizijas, Austrālijas, Vācijas un tā tālāk.
Par kvalitāti nav jāuztraucas, mēs pārbaudīsim preces divas reizes pirms piegādes. Ir pieejamas TUV, BV, SGS un citu trešo pušu pārbaudes.
Lai sasniegtu savu mērķi, DINSEN katru gadu piedalās vismaz trīs izstādēs gan mājās, gan ārzemēs, lai klātienē sazinātos ar vairāk klientiem.
Lai pasaule zina DINSEN